Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26003472 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 09.09.2026 17:00 | 10.09.2026 07:00 | Planned | ||
| LVRIX26003479 | 9942299 | SINAR BUKITTINGGI | LVRIX | Riga | 09.09.2026 05:00 | 09.09.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26003476 | 9504035 | ELBWAVE | LVRIX | Riga | 08.09.2026 18:30 | 10.09.2026 07:00 | Planned | ||
| LVRIX26003424 | 9454242 | SONDERBORG | LVRIX | Riga | 07.09.2026 08:00 | 07.09.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26003441 | 9387425 | ELBOCEAN | LVRIX | Riga | 06.09.2026 18:30 | 07.09.2026 04:00 | Planned | ||
| LVRIX26003409 | 9491472 | SOUTH | LVRIX | Riga | 06.09.2026 08:00 | 07.09.2026 04:00 | Planned | ||
| LVLPX26003486 | 8518168 | RADUGA LYON | LVLPX | Liepaja | 06.09.2026 06:00 | 07.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26003487 | 7924059 | SILUR | LVLPX | Liepaja | 06.09.2026 06:00 | 07.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26003483 | 9342140 | KIARA | LVRIX | Riga | 06.09.2026 05:00 | 07.09.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26003484 | 9707742 | SILVERFJORD | LVRIX | Riga | 06.09.2026 04:00 | 09.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26003485 | 9341782 | ICELAND | LVRIX | Riga | 06.09.2026 01:00 | 07.09.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26003455 | 9242637 | MSC KAYLA | LVRIX | Riga | 05.09.2026 18:30 | 06.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26003477 | 9472024 | SPANACO FIDELITY | LVRIX | Riga | 05.09.2026 18:00 | 09.09.2026 08:00 | Planned | ||
| LVVNT26003433 | 9511442 | LADY ELA | LVVNT | Ventspils | 05.09.2026 16:00 | 06.09.2026 15:00 | Planned | ||
| LVLPX26003482 | 1024522 | MADOROSU | LVLPX | Liepaja | 05.09.2026 13:00 | 13.09.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26003462 | 9523952 | KAREN C | LVRIX | Riga | 05.09.2026 12:00 | 06.09.2026 17:00 | Planned | ||
| LVRIX26003469 | 9927433 | MISJE VERDE | LVRIX | Riga | 05.09.2026 10:00 | 07.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26003456 | 9884655 | CEMCOASTER | LVLPX | Liepaja | 05.09.2026 10:00 | 05.09.2026 04:40 | 08.09.2026 01:00 | Berthed | |
| LVRIX26003480 | 9904340 | LADY MENNA | LVRIX | Riga | 05.09.2026 08:30 | 06.09.2026 12:00 | Planned | ||
| LVVNT26003473 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 05.09.2026 07:45 | 05.09.2026 07:15 | 05.09.2026 22:45 | Berthed | |
| LVVNT26003460 | 9333462 | KAISA | LVVNT | Ventspils | 05.09.2026 07:00 | 06.09.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26003465 | 9243863 | BALTIC ARROW | LVRIX | Riga | 05.09.2026 07:00 | 07.09.2026 21:00 | Planned | ||
| LVRIX26003478 | 9129134 | RIX WARRIOR | LVRIX | Riga | 05.09.2026 06:00 | 05.09.2026 06:30 | 06.09.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26003481 | 9841782 | SCOT CARRIER | LVRIX | Riga | 05.09.2026 06:00 | 08.09.2026 16:00 | Planned | ||
| LVSKU26003471 | 9237022 | LETTLAND | LVSKU | Skulte | 05.09.2026 05:00 | 06.09.2026 04:00 | Planned | ||
| LVSAL26003461 | 9325142 | SIEGFRIED LEHMANN | LVSAL | Salacgriva | 05.09.2026 02:30 | 05.09.2026 02:52 | 06.09.2026 06:00 | Berthed | |
| LVLPX26003475 | 9301598 | FINNLAND | LVLPX | Liepaja | 05.09.2026 02:00 | 05.09.2026 02:35 | 06.09.2026 07:00 | Berthed | |
| LVRIX26003443 | 9953949 | BALTIC BAY | LVRIX | Riga | 05.09.2026 00:00 | 06.09.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26003442 | 9191747 | KRISTEL | LVRIX | Riga | 04.09.2026 23:30 | 05.09.2026 03:06 | 07.09.2026 23:30 | Berthed | |
| LVRIX26003464 | 9356579 | FRAKT VIK | LVRIX | Riga | 04.09.2026 22:30 | 07.09.2026 20:00 | Planned | ||
| LVVNT26003467 | 8919221 | ANTONIA B | LVVNT | Ventspils | 04.09.2026 22:00 | 05.09.2026 01:02 | 06.09.2026 22:00 | Berthed | |
| LVLPX26003468 | 9962988 | FULDATAL | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 21:00 | 04.09.2026 20:20 | 06.09.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26003446 | 9547336 | LONGVIND | LVRIX | Riga | 04.09.2026 21:00 | 05.09.2026 00:25 | 07.09.2026 15:00 | Berthed | |
| LVLPX26003454 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 19:00 | 04.09.2026 19:00 | 04.09.2026 22:30 | 04.09.2026 22:37 | Departed |
| LVLPX26003448 | 9312688 | AMBER SKY | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 17:00 | 06.09.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26003466 | 9083885 | BALTIC AMELIE | LVRIX | Riga | 04.09.2026 16:00 | 04.09.2026 17:15 | 04.09.2026 21:00 | 04.09.2026 22:58 | Departed |
| LVSKU26003457 | 9279410 | GERDA | LVSKU | Skulte | 04.09.2026 14:00 | 04.09.2026 17:00 | 06.09.2026 12:00 | Berthed | |
| LVLPX26003438 | 9195925 | CEMSEA III | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 14:00 | 04.09.2026 20:15 | 06.09.2026 10:30 | Berthed | |
| LVRIX26003414 | 9148166 | FRANCISCA | LVRIX | Riga | 04.09.2026 13:00 | 04.09.2026 14:00 | 05.09.2026 06:00 | Berthed | |
| LVLPX26003437 | 9376775 | VINDOE | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 12:00 | 04.09.2026 15:55 | 05.09.2026 16:00 | Berthed | |
| LVRIX26003458 | 9436240 | NYLAND | LVRIX | Riga | 04.09.2026 11:00 | 04.09.2026 11:45 | 05.09.2026 11:00 | Berthed | |
| LVVNT26003470 | 1095351 | BELTMAR | LVVNT | Ventspils | 04.09.2026 10:00 | 05.09.2026 04:30 | 05.09.2026 04:40 | Departed | |
| LVMRX26003459 | 9005376 | ADRIATA | LVMRX | Mersrags | 04.09.2026 09:00 | 04.09.2026 21:30 | 05.09.2026 19:00 | Berthed | |
| LVVNT26003453 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 04.09.2026 07:45 | 04.09.2026 07:41 | 04.09.2026 22:45 | 04.09.2026 22:40 | Departed |
| LVRIX26003440 | 9977426 | ELBINSEL | LVRIX | Riga | 04.09.2026 06:00 | 04.09.2026 07:30 | 05.09.2026 21:00 | Berthed | |
| LVLPX26003447 | 9180401 | CEMSOL | LVLPX | Liepaja | 04.09.2026 04:00 | 04.09.2026 15:40 | 05.09.2026 01:00 | Berthed | |
| LVRIX26003431 | 9953987 | BALTIC MOON | LVRIX | Riga | 04.09.2026 01:30 | 04.09.2026 02:45 | 05.09.2026 23:59 | Berthed | |
| LVRIX26003427 | 1095363 | BOTHNIAMAR | LVRIX | Riga | 04.09.2026 01:00 | 04.09.2026 02:52 | 04.09.2026 19:00 | 04.09.2026 20:52 | Departed |
| LVRIX26003444 | 9835006 | LADY HABARKA | LVRIX | Riga | 03.09.2026 23:30 | 04.09.2026 00:21 | 04.09.2026 15:00 | 04.09.2026 18:24 | Departed |
| LVRIX26003450 | 9250098 | NOVA | LVRIX | Riga | 03.09.2026 22:00 | 03.09.2026 17:30 | 04.09.2026 03:00 | 04.09.2026 03:34 | Departed |

