Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26004024 | 9961283 | CMA CGM MERMAID | LVRIX | Riga | 15.10.2026 08:00 | 16.10.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26004026 | 9255775 | ENCOUNTER | LVRIX | Riga | 15.10.2026 06:00 | 18.10.2026 06:00 | Planned | ||
| LVRIX26004011 | 9467172 | HUMBER SPRINTER | LVRIX | Riga | 14.10.2026 04:00 | 16.10.2026 23:59 | Planned | ||
| LVRIX26004013 | 8817370 | ROSEBURG | LVRIX | Riga | 13.10.2026 23:00 | 17.10.2026 13:00 | Planned | ||
| LVRIX26004023 | 9988528 | TIDAN | LVRIX | Riga | 13.10.2026 15:00 | 14.10.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26004022 | 9401245 | GT DELPHIN | LVRIX | Riga | 13.10.2026 12:00 | 16.10.2026 15:00 | Planned | ||
| LVVNT26004020 | 9032745 | BALTICA | LVVNT | Ventspils | 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 13:00 | Planned | ||
| LVRIX26003958 | 9359258 | ELBMOON | LVRIX | Riga | 13.10.2026 03:30 | 13.10.2026 12:30 | Planned | ||
| LVRIX26003993 | 9988102 | LONGEON | LVRIX | Riga | 12.10.2026 23:00 | 13.10.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26004021 | 8324737 | NAVITA | LVRIX | Riga | 12.10.2026 15:00 | 14.10.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26003956 | 9454242 | SONDERBORG | LVRIX | Riga | 12.10.2026 08:00 | 12.10.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26004015 | 9548304 | LONGVANN | LVRIX | Riga | 12.10.2026 08:00 | 13.10.2026 06:00 | Planned | ||
| LVLPX26003995 | 9748409 | CS JENNA | LVLPX | Liepaja | 12.10.2026 07:00 | 15.10.2026 08:30 | Planned | ||
| LVLPX26004016 | 1080992 | LONGPEARL | LVLPX | Liepaja | 12.10.2026 06:00 | 13.10.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26004019 | 9750440 | DAWN | LVRIX | Riga | 12.10.2026 00:01 | 20.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVLPX26004007 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 11.10.2026 23:59 | 11.10.2026 23:59 | 12.10.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26003999 | 1081001 | LONGPRIDE | LVRIX | Riga | 11.10.2026 23:00 | 12.10.2026 00:14 | 14.10.2026 08:00 | Berthed | |
| LVSKU26004009 | 9988504 | SPIKEN | LVSKU | Skulte | 11.10.2026 23:00 | 11.10.2026 23:40 | 12.10.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26004005 | 9237022 | LETTLAND | LVRIX | Riga | 11.10.2026 22:00 | 11.10.2026 22:50 | 12.10.2026 22:00 | Berthed | |
| LVVNT26004018 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 21:30 | 11.10.2026 21:29 | 11.10.2026 23:59 | 12.10.2026 00:02 | Departed |
| LVVNT26004000 | 9041318 | GT AURIGA | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 20:00 | 11.10.2026 21:37 | 15.10.2026 08:30 | Berthed | |
| LVRIX26004008 | 9434046 | RONJA | LVRIX | Riga | 11.10.2026 17:00 | 11.10.2026 18:37 | 12.10.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26003979 | 9942299 | SINAR BUKITTINGGI | LVRIX | Riga | 11.10.2026 17:00 | 11.10.2026 18:36 | 12.10.2026 05:00 | 12.10.2026 03:32 | Departed |
| LVVNT26004014 | 8324737 | NAVITA | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 13:30 | 11.10.2026 14:55 | 12.10.2026 03:30 | 12.10.2026 03:31 | Departed |
| LVRIX26004010 | 9519808 | KESSU | LVRIX | Riga | 11.10.2026 13:00 | 11.10.2026 20:35 | 13.10.2026 06:00 | Berthed | |
| LVLPX26003996 | 9192624 | RIX LAGOON | LVLPX | Liepaja | 11.10.2026 12:00 | 11.10.2026 11:11 | 12.10.2026 09:00 | Berthed | |
| LVVNT26003976 | 9428085 | SOLERO | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 12:07 | 12.10.2026 10:00 | Berthed | |
| LVRIX26003997 | 9591387 | ARENT | LVRIX | Riga | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 11:10 | 24.12.2026 10:00 | Berthed | |
| LVVNT26003984 | 9934890 | IRINI | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 14:18 | 16.10.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26004004 | 8609606 | PRIMA DONNA | LVRIX | Riga | 11.10.2026 09:30 | 11.10.2026 11:10 | 12.10.2026 04:00 | 12.10.2026 04:31 | Departed |
| LVVNT26004001 | 9191656 | EDITH ESSBERGER | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 09:00 | 12.10.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26004003 | 9313632 | VIKTORIA | LVRIX | Riga | 11.10.2026 08:30 | 11.10.2026 09:40 | 12.10.2026 05:30 | Berthed | |
| LVVNT26004006 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 11.10.2026 07:30 | 11.10.2026 07:34 | 11.10.2026 20:30 | 11.10.2026 19:53 | Finished |
| LVRIX26003991 | 9322011 | MSC YOSHEEN | LVRIX | Riga | 11.10.2026 06:30 | 11.10.2026 07:20 | 13.10.2026 06:00 | Berthed | |
| LVRIX26004002 | 9350783 | ALAND | LVRIX | Riga | 11.10.2026 06:00 | 12.10.2026 02:22 | 12.10.2026 00:00 | Berthed | |
| LVSAL26003998 | 9547336 | LONGVIND | LVSAL | Salacgriva | 11.10.2026 05:00 | 11.10.2026 07:18 | 11.10.2026 19:30 | 11.10.2026 19:32 | Finished |
| LVLPX26003988 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 10.10.2026 22:00 | 10.10.2026 22:00 | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 09:55 | Finished |
| LVRIX26003994 | 9973286 | HIIUMAA | LVRIX | Riga | 10.10.2026 15:00 | 10.10.2026 23:25 | 12.10.2026 02:00 | 12.10.2026 01:34 | Departed |
| LVRIX26003980 | 1096379 | TAHO MIRACLE | LVRIX | Riga | 10.10.2026 15:00 | 11.10.2026 11:55 | 17.10.2026 18:00 | Berthed | |
| LVRIX26003986 | 9573921 | NORD VIND | LVRIX | Riga | 10.10.2026 14:00 | 10.10.2026 18:45 | 14.10.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26003987 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 10.10.2026 07:45 | 10.10.2026 07:46 | 10.10.2026 22:45 | 10.10.2026 22:28 | Finished |
| LVRIX26003990 | 9828364 | LADY HESTIA | LVRIX | Riga | 10.10.2026 06:00 | 10.10.2026 10:45 | 11.10.2026 00:00 | 11.10.2026 02:25 | Finished |
| LVRIX26003992 | 1133907 | BALTIC STRENGTH | LVRIX | Riga | 09.10.2026 20:00 | 10.10.2026 11:10 | 11.10.2026 18:00 | 11.10.2026 19:03 | Finished |
| LVLPX26003973 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 09.10.2026 19:00 | 09.10.2026 20:20 | 09.10.2026 23:59 | 10.10.2026 00:28 | Finished |
| LVRIX26003952 | 9412529 | EXPERT | LVRIX | Riga | 09.10.2026 18:00 | 09.10.2026 19:15 | 10.10.2026 21:30 | 10.10.2026 23:07 | Finished |
| LVRIX26003951 | 9359260 | JUDITH | LVRIX | Riga | 09.10.2026 17:00 | 10.10.2026 10:15 | 12.10.2026 07:00 | Berthed | |
| LVVNT26003975 | 9237034 | LIVLAND | LVVNT | Ventspils | 09.10.2026 14:00 | 09.10.2026 11:07 | 10.10.2026 14:00 | 10.10.2026 14:03 | Finished |
| LVRIX26003985 | 9505132 | LAPPLAND | LVRIX | Riga | 09.10.2026 12:00 | 10.10.2026 23:20 | 11.10.2026 20:00 | Berthed | |
| LVRIX26003962 | 9199397 | SONORO | LVRIX | Riga | 09.10.2026 11:00 | 09.10.2026 14:10 | 10.10.2026 11:00 | 10.10.2026 12:58 | Finished |
| LVVNT26003948 | 9308558 | EXCELLO | LVVNT | Ventspils | 09.10.2026 11:00 | 10.10.2026 11:40 | 12.10.2026 05:00 | 12.10.2026 05:10 | Departed |

