Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26002752 | 9359258 | ELBMOON | LVRIX | Riga | 21.07.2026 05:00 | 21.07.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26002736 | 9297589 | ALANA | LVRIX | Riga | 20.07.2026 10:00 | 20.07.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26002724 | 9458975 | SKALAR | LVRIX | Riga | 20.07.2026 08:00 | 21.07.2026 02:00 | Planned | ||
| LVRIX26002737 | 9462794 | ELBSPRING | LVRIX | Riga | 18.07.2026 23:00 | 19.07.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26002714 | 9474395 | NORDIC ITALIA | LVRIX | Riga | 17.07.2026 23:00 | 18.07.2026 17:00 | Planned | ||
| LVRIX26002765 | 8918954 | MSC NEDERLAND III | LVRIX | Riga | 17.07.2026 18:30 | 18.07.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26002746 | 9155987 | KATRIN | LVRIX | Riga | 17.07.2026 12:00 | 18.07.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26002638 | 9483671 | X-PRESS AGILITY | LVRIX | Riga | 17.07.2026 08:00 | 18.07.2026 23:00 | Cancelled | ||
| LVRIX26002763 | 9483671 | X-PRESS AGILITY | LVRIX | Riga | 17.07.2026 08:00 | 18.07.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26002701 | 9851189 | MEIN SCHIFF 7 | LVRIX | Riga | 17.07.2026 06:30 | 17.07.2026 23:00 | Planned | ||
| LVVNT26002753 | 9334325 | SARACENA | LVVNT | Ventspils | 16.07.2026 23:00 | 18.07.2026 01:00 | Planned | ||
| LVSKU26002761 | 9518969 | AMBERLAND | LVSKU | Skulte | 16.07.2026 19:00 | 18.07.2026 08:00 | Planned | ||
| LVLPX26002757 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 16.07.2026 19:00 | 16.07.2026 22:30 | Planned | ||
| LVLPX26002751 | 9148207 | HAAFJELL | LVLPX | Liepaja | 16.07.2026 18:00 | 18.07.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26002759 | 9404089 | ANNE D | LVRIX | Riga | 16.07.2026 16:00 | 17.07.2026 05:30 | Planned | ||
| LVVNT26002745 | 9334325 | SARACENA | LVVNT | Ventspils | 16.07.2026 15:00 | 17.07.2026 17:00 | Cancelled | ||
| LVSKU26002721 | 9988516 | NOSSAN | LVSKU | Skulte | 16.07.2026 14:00 | 17.07.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26002754 | 9301598 | FINNLAND | LVRIX | Riga | 16.07.2026 13:00 | 17.07.2026 12:00 | Planned | ||
| LVSKU26002744 | 9973262 | LOLLAND | LVSKU | Skulte | 16.07.2026 12:00 | 17.07.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26002741 | 9373735 | CORAL MONACTIS | LVRIX | Riga | 16.07.2026 12:00 | 18.07.2026 06:00 | Planned | ||
| LVVNT26002733 | 9833668 | NAVIG8 GALLANTRY | LVVNT | Ventspils | 16.07.2026 08:00 | 18.07.2026 16:00 | Planned | ||
| LVVNT26002748 | 8801125 | SALAR | LVVNT | Ventspils | 16.07.2026 07:00 | 19.07.2026 09:00 | Planned | ||
| LVVNT26002758 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 16.07.2026 07:00 | 16.07.2026 06:30 | 16.07.2026 10:00 | 16.07.2026 09:50 | Departed |
| LVRIX26002747 | 9454814 | KENDRA | LVRIX | Riga | 16.07.2026 06:00 | 18.07.2026 07:00 | Planned | ||
| LVLPX26002749 | 9195755 | MADICKEN | LVLPX | Liepaja | 16.07.2026 06:00 | 16.07.2026 07:50 | 17.07.2026 09:30 | Berthed | |
| LVRIX26002750 | 8422034 | MERITA | LVRIX | Riga | 16.07.2026 05:00 | 18.07.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26002740 | 8815786 | DOLFIJN | LVRIX | Riga | 16.07.2026 03:00 | 16.07.2026 02:09 | 17.07.2026 02:00 | Berthed | |
| LVRIX26002730 | 9226774 | DALSLAND | LVRIX | Riga | 16.07.2026 03:00 | 16.07.2026 07:25 | 17.07.2026 03:30 | Berthed | |
| LVRIX26002743 | 9247120 | OSTERBOTTEN | LVRIX | Riga | 15.07.2026 21:30 | 15.07.2026 22:24 | 16.07.2026 21:00 | Berthed | |
| LVRIX26002726 | 9312717 | CELTIC PIONEER | LVRIX | Riga | 15.07.2026 20:30 | 15.07.2026 20:15 | 19.07.2026 00:00 | Berthed | |
| LVSKU26002742 | 9191943 | VARMLAND | LVSKU | Skulte | 15.07.2026 20:00 | 15.07.2026 19:20 | 16.07.2026 16:00 | Berthed | |
| LVVNT26002755 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 15.07.2026 20:00 | 15.07.2026 19:30 | 15.07.2026 23:30 | 15.07.2026 23:27 | Finished |
| LVRIX26002732 | 9328041 | MIRROR | LVRIX | Riga | 15.07.2026 18:00 | 15.07.2026 14:09 | 16.07.2026 09:45 | Berthed | |
| LVRIX26002709 | 9001813 | HAV SNAPPER | LVRIX | Riga | 15.07.2026 17:30 | 15.07.2026 19:15 | 18.07.2026 23:59 | Berthed | |
| LVRIX26002704 | 9860817 | LOWLANDS ANGEL | LVRIX | Riga | 15.07.2026 16:00 | 22.07.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26002738 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 15.07.2026 15:00 | 15.07.2026 14:34 | 15.07.2026 19:00 | 15.07.2026 19:24 | Finished |
| LVRIX26002675 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 15.07.2026 13:00 | 15.07.2026 14:06 | 16.07.2026 00:30 | 16.07.2026 02:48 | Finished |
| LVRIX26002717 | 9162631 | MSC ASLI II | LVRIX | Riga | 15.07.2026 13:00 | 15.07.2026 14:37 | 16.07.2026 07:00 | Berthed | |
| LVRIX26002731 | 9534262 | KARILIN | LVRIX | Riga | 15.07.2026 10:00 | 15.07.2026 11:30 | 16.07.2026 10:00 | Berthed | |
| LVRIX26002712 | 9988516 | NOSSAN | LVRIX | Riga | 15.07.2026 09:00 | 15.07.2026 11:34 | 16.07.2026 09:00 | Berthed | |
| LVRIX26002699 | 9218131 | NORWEGIAN SUN | LVRIX | Riga | 15.07.2026 07:00 | 15.07.2026 08:56 | 15.07.2026 18:00 | 15.07.2026 18:49 | Finished |
| LVVNT26002739 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 15.07.2026 07:00 | 15.07.2026 07:00 | 15.07.2026 10:00 | 15.07.2026 09:54 | Finished |
| LVRIX26002723 | 9490052 | AIDAMAR | LVRIX | Riga | 15.07.2026 06:00 | 15.07.2026 07:48 | 15.07.2026 16:30 | 15.07.2026 17:37 | Finished |
| LVRIX26002727 | 9534286 | AMBER STAR | LVRIX | Riga | 14.07.2026 22:30 | 14.07.2026 23:20 | 15.07.2026 20:30 | 15.07.2026 21:22 | Finished |
| LVVNT26002722 | 9436264 | NORJARL | LVVNT | Ventspils | 14.07.2026 21:00 | 14.07.2026 23:03 | 16.07.2026 02:00 | 16.07.2026 02:40 | Finished |
| LVVNT26002734 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 14.07.2026 20:00 | 14.07.2026 20:00 | 14.07.2026 23:30 | 14.07.2026 23:33 | Finished |
| LVRIX26002636 | 9936331 | HAGLAND PIONEER | LVRIX | Riga | 14.07.2026 16:00 | 14.07.2026 16:31 | 15.07.2026 06:00 | 15.07.2026 10:09 | Finished |
| LVSAL26002720 | 8324737 | NAVITA | LVSAL | Salacgriva | 14.07.2026 15:00 | 16.07.2026 02:08 | 17.07.2026 04:00 | Berthed | |
| LVVNT26002719 | 8422034 | MERITA | LVVNT | Ventspils | 14.07.2026 15:00 | 14.07.2026 13:25 | 15.07.2026 20:00 | 16.07.2026 00:15 | Finished |
| LVLPX26002713 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 14.07.2026 14:00 | 14.07.2026 13:58 | 14.07.2026 19:00 | 14.07.2026 19:13 | Finished |

