Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX25005162 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 19.12.2025 11:00 | 20.12.2025 02:00 | Planned | ||
| LVRIX25005169 | 9491484 | ESPERANCE | LVRIX | Riga | 16.12.2025 16:00 | 17.12.2025 04:00 | Planned | ||
| LVLPX25005151 | 9609718 | LIVERPOOL STRAIT | LVLPX | Liepaja | 14.12.2025 15:00 | 23.12.2025 09:00 | Planned | ||
| LVRIX25005135 | 9961312 | CMA CGM TIVOLI | LVRIX | Riga | 14.12.2025 13:00 | 15.12.2025 10:00 | Planned | ||
| LVRIX25005170 | 9505132 | LAPPLAND | LVRIX | Riga | 13.12.2025 18:00 | 14.12.2025 21:00 | Planned | ||
| LVMRX25005171 | 9301598 | FINNLAND | LVMRX | Mersrags | 12.12.2025 22:00 | 13.12.2025 16:00 | Planned | ||
| LVSAL25005158 | 9237022 | LETTLAND | LVSAL | Salacgriva | 12.12.2025 22:00 | 13.12.2025 05:00 | Planned | ||
| LVLPX25005167 | 9361366 | GOTLAND | LVLPX | Liepaja | 12.12.2025 19:30 | 14.12.2025 09:00 | Planned | ||
| LVLPX25005165 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 12.12.2025 19:00 | 12.12.2025 22:30 | Planned | ||
| LVRIX25005168 | 9904352 | LADY MONIQUE | LVRIX | Riga | 12.12.2025 18:00 | 13.12.2025 16:00 | Planned | ||
| LVVNT25005166 | 9498365 | AAL SINGAPORE | LVVNT | Ventspils | 12.12.2025 17:00 | 17.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVRIX25005141 | 9504035 | ELBWAVE | LVRIX | Riga | 12.12.2025 16:00 | 14.12.2025 11:30 | Planned | ||
| LVVNT25005157 | 9729221 | MARLIN HERA | LVVNT | Ventspils | 12.12.2025 16:00 | 18.12.2025 12:00 | Planned | ||
| LVRIX25005130 | 9985966 | ECO PONENTE | LVRIX | Riga | 12.12.2025 15:15 | 14.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVRIX25005123 | 8815786 | DOLFIJN | LVRIX | Riga | 12.12.2025 15:00 | 13.12.2025 20:00 | Planned | ||
| LVRIX25005143 | 9263306 | BLUEBILL | LVRIX | Riga | 12.12.2025 14:00 | 19.12.2025 00:00 | Cancelled | ||
| LVRIX25005144 | 9263306 | BLUEBILL | LVRIX | Riga | 12.12.2025 14:00 | 14.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVSKU25005154 | 9187928 | KRISTELLA | LVSKU | Skulte | 12.12.2025 13:00 | 13.12.2025 08:00 | Planned | ||
| LVRIX25005156 | 9968138 | SOMMEN | LVRIX | Riga | 12.12.2025 12:00 | 13.12.2025 08:00 | Planned | ||
| LVVNT25005163 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 12.12.2025 07:30 | 12.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVVNT25005164 | 9283459 | NORTHERN OSPREY | LVVNT | Ventspils | 12.12.2025 07:00 | 11.12.2025 23:26 | 13.12.2025 07:00 | Berthed | |
| LVRIX25005133 | 9474383 | NORDIC ISTRIA | LVRIX | Riga | 11.12.2025 23:00 | 11.12.2025 21:41 | 12.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVRIX25005160 | 9969455 | CL FLANDERS | LVRIX | Riga | 11.12.2025 22:00 | 11.12.2025 23:30 | 13.12.2025 18:00 | Berthed | |
| LVLPX25005149 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 11.12.2025 19:00 | 11.12.2025 19:00 | 11.12.2025 22:30 | 11.12.2025 23:00 | Departed |
| LVRIX25005155 | 9226803 | KURLAND | LVRIX | Riga | 11.12.2025 16:00 | 11.12.2025 15:26 | 12.12.2025 11:00 | Berthed | |
| LVRIX25005142 | 9760378 | LADY ARIETTE | LVRIX | Riga | 11.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:34 | 12.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVRIX25005152 | 7726768 | IHOLM II | LVRIX | Riga | 11.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:01 | 13.12.2025 10:00 | Berthed | |
| LVRIX25005153 | 8802052 | CALORIUS | LVRIX | Riga | 11.12.2025 14:00 | 11.12.2025 13:59 | 13.12.2025 10:00 | Berthed | |
| LVRIX25005048 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 11.12.2025 11:00 | 11.12.2025 12:08 | 12.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVVNT25005148 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 11.12.2025 07:30 | 11.12.2025 07:00 | 11.12.2025 23:00 | 11.12.2025 23:09 | Departed |
| LVRIX25005131 | 9466221 | TALINA B | LVRIX | Riga | 11.12.2025 07:00 | 11.12.2025 07:47 | 13.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVRIX25005145 | 9504140 | HELME | LVRIX | Riga | 11.12.2025 04:00 | 11.12.2025 07:25 | 12.12.2025 14:00 | Berthed | |
| LVVNT25005159 | 9731262 | KARINA | LVVNT | Ventspils | 10.12.2025 23:00 | 10.12.2025 22:45 | 12.12.2025 01:00 | 12.12.2025 01:47 | Departed |
| LVLPX25005147 | 9053828 | BEATA | LVLPX | Liepaja | 10.12.2025 22:00 | 11.12.2025 01:05 | 11.12.2025 18:00 | Berthed | |
| LVLPX25005150 | 9534303 | NIKLAS G | LVLPX | Liepaja | 10.12.2025 22:00 | 10.12.2025 21:55 | 11.12.2025 23:00 | 11.12.2025 23:00 | Departed |
| LVRIX25005128 | 9372274 | THETIS D | LVRIX | Riga | 10.12.2025 19:30 | 10.12.2025 19:50 | 12.12.2025 08:00 | 11.12.2025 22:52 | Departed |
| LVRIX25005146 | 9904340 | LADY MENNA | LVRIX | Riga | 10.12.2025 17:00 | 10.12.2025 17:58 | 11.12.2025 19:00 | 11.12.2025 17:45 | Departed |
| LVRIX25005138 | 9369007 | ELBSTROM | LVRIX | Riga | 10.12.2025 16:30 | 10.12.2025 16:55 | 11.12.2025 14:00 | 11.12.2025 13:08 | Finished |
| LVRIX25004464 | 9941568 | ECO WIZARD | LVRIX | Riga | 10.12.2025 15:00 | 31.01.2026 13:00 | Planned | ||
| LVLPX25005137 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 10.12.2025 15:00 | 10.12.2025 15:05 | 10.12.2025 19:00 | 10.12.2025 19:14 | Finished |
| LVRIX25005139 | 9818967 | ARKLOW WOOD | LVRIX | Riga | 10.12.2025 13:00 | 10.12.2025 16:20 | 13.12.2025 00:00 | Berthed | |
| LVRIX25005140 | 9833682 | NAVIG8 GUIDE | LVRIX | Riga | 10.12.2025 12:00 | 15.12.2025 12:30 | Planned | ||
| LVVNT25005136 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 10.12.2025 07:30 | 10.12.2025 07:00 | 10.12.2025 23:30 | 10.12.2025 23:43 | Finished |
| LVLPX25005134 | 9166467 | ST. PAULI 2 | LVLPX | Liepaja | 10.12.2025 05:00 | 10.12.2025 06:01 | 11.12.2025 08:00 | 11.12.2025 09:28 | Finished |
| LVRIX25005132 | 9969522 | BALTIC DREAM | LVRIX | Riga | 10.12.2025 04:00 | 10.12.2025 09:10 | 11.12.2025 06:00 | 11.12.2025 05:15 | Finished |
| LVRIX25005129 | 1068982 | JNS PROSPERITY | LVRIX | Riga | 10.12.2025 04:00 | 14.12.2025 18:00 | Planned | ||
| LVSKU25005112 | 9237034 | LIVLAND | LVSKU | Skulte | 10.12.2025 01:00 | 10.12.2025 00:30 | 10.12.2025 19:00 | 10.12.2025 19:30 | Finished |
| LVRIX25005121 | 9241451 | MSC SARYA III | LVRIX | Riga | 09.12.2025 20:00 | 09.12.2025 20:20 | 11.12.2025 01:00 | 11.12.2025 04:00 | Finished |
| LVLPX25005122 | 9180401 | CEMSOL | LVLPX | Liepaja | 09.12.2025 14:30 | 09.12.2025 20:03 | 11.12.2025 01:00 | 11.12.2025 01:38 | Finished |
| LVLPX25005120 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 09.12.2025 14:00 | 09.12.2025 13:50 | 09.12.2025 19:00 | 09.12.2025 19:10 | Finished |


