Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26004100 | 9429273 | ELBTEAM | LVRIX | Riga | 23.10.2026 21:00 | 25.10.2026 05:00 | Planned | ||
| LVRIX26004167 | 9504114 | LAUNKALNE | LVRIX | Riga | 23.10.2026 09:00 | 24.10.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26004157 | 9491484 | ESPERANCE | LVRIX | Riga | 23.10.2026 05:00 | 23.10.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26004168 | 9333450 | KEIT | LVRIX | Riga | 23.10.2026 05:00 | 26.10.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26004145 | 9317767 | BRAVE HEART | LVRIX | Riga | 22.10.2026 22:00 | 30.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26004142 | 9504035 | ELBWAVE | LVRIX | Riga | 22.10.2026 19:00 | 24.10.2026 20:00 | Planned | ||
| LVLPX26004147 | 9088287 | TOLLUND | LVLPX | Liepaja | 22.10.2026 18:00 | 24.10.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26004132 | 9432232 | DP WORLD LIMASSOL | LVRIX | Riga | 22.10.2026 17:00 | 24.10.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26004166 | 9519808 | KESSU | LVRIX | Riga | 22.10.2026 15:00 | 24.10.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26004170 | 9142576 | VALDAY | LVRIX | Riga | 22.10.2026 10:00 | 25.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26004139 | 9162631 | MSC ASLI II | LVRIX | Riga | 22.10.2026 06:00 | 23.10.2026 21:00 | Planned | ||
| LVRIX26004158 | 9306691 | TUNA | LVRIX | Riga | 22.10.2026 06:00 | 23.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVLPX26004162 | 9148166 | FRANCISCA | LVLPX | Liepaja | 22.10.2026 06:00 | 23.10.2026 08:00 | Planned | ||
| LVSAL26004165 | 8607725 | ELLI F | LVSAL | Salacgriva | 21.10.2026 23:00 | 22.10.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26004140 | 9136216 | LISTERVIK | LVRIX | Riga | 21.10.2026 22:00 | 23.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26004160 | 9988102 | LONGEON | LVRIX | Riga | 21.10.2026 21:00 | 22.10.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26004169 | 9328041 | MIRROR | LVRIX | Riga | 21.10.2026 20:00 | 22.10.2026 10:00 | Planned | ||
| LVVNT26004151 | 9877652 | SOLAR SHERIDAN | LVVNT | Ventspils | 21.10.2026 18:00 | 23.10.2026 12:00 | Planned | ||
| LVSAL26004150 | 9237022 | LETTLAND | LVSAL | Salacgriva | 21.10.2026 18:00 | 22.10.2026 19:00 | Planned | ||
| LVRIX26004096 | 9961300 | CMA CGM RUNDALE | LVRIX | Riga | 21.10.2026 17:00 | 22.10.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26004133 | 9073854 | HAV DOLPHIN | LVRIX | Riga | 21.10.2026 16:00 | 23.10.2026 22:30 | Planned | ||
| LVLPX26004155 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 21.10.2026 15:00 | 21.10.2026 19:00 | Planned | ||
| LVRIX26004161 | 9904352 | LADY MONIQUE | LVRIX | Riga | 21.10.2026 10:00 | 22.10.2026 18:00 | Planned | ||
| LVVNT26004163 | 9190432 | TAURUS | LVVNT | Ventspils | 21.10.2026 08:00 | 01.07.2027 12:00 | Planned | ||
| LVVNT26004164 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 21.10.2026 07:45 | 21.10.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26004148 | 8918966 | MSC MANDY III | LVRIX | Riga | 21.10.2026 07:30 | 22.10.2026 02:00 | Planned | ||
| LVRIX26004156 | 9226803 | KURLAND | LVRIX | Riga | 21.10.2026 07:00 | 27.10.2026 00:00 | Planned | ||
| LVVNT26004153 | 9407976 | STEN FRIGG | LVVNT | Ventspils | 21.10.2026 02:00 | 22.10.2026 15:00 | Planned | ||
| LVMRX26004125 | 9433377 | NORHEIM | LVMRX | Mersrags | 21.10.2026 01:00 | 21.10.2026 15:00 | Planned | ||
| LVSKU26004152 | 9518995 | RUBYLAND | LVSKU | Skulte | 20.10.2026 21:00 | 20.10.2026 20:00 | 21.10.2026 21:00 | Berthed | |
| LVVNT26004154 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 20.10.2026 20:00 | 20.10.2026 19:58 | 20.10.2026 23:30 | 20.10.2026 23:15 | Departed |
| LVRIX26004039 | 9353735 | X-PRESS GODAVARI | LVRIX | Riga | 20.10.2026 20:00 | 20.10.2026 22:41 | 21.10.2026 16:00 | Berthed | |
| LVLPX26004136 | 9007063 | CEMLUNA | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 19:30 | 20.10.2026 20:05 | 21.10.2026 19:30 | Berthed | |
| LVLPX26004144 | 9884655 | CEMCOASTER | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 14:00 | 20.10.2026 14:30 | 21.10.2026 19:30 | Berthed | |
| LVLPX26004134 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 14:00 | 20.10.2026 13:59 | 20.10.2026 19:00 | 20.10.2026 19:07 | Finished |
| LVMRX26004137 | 9973274 | SAAREMAA | LVMRX | Mersrags | 20.10.2026 12:00 | 20.10.2026 13:30 | 21.10.2026 08:00 | Berthed | |
| LVRIX26004099 | 9472036 | SPANACO SIMPLICITY | LVRIX | Riga | 20.10.2026 08:00 | 21.10.2026 17:00 | Planned | ||
| LVVNT26004084 | 9644237 | ATHINA M | LVVNT | Ventspils | 20.10.2026 07:00 | 20.10.2026 10:40 | 21.10.2026 13:00 | Berthed | |
| LVLPX26004135 | 9237034 | LIVLAND | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 07:00 | 20.10.2026 10:15 | 21.10.2026 07:00 | Berthed | |
| LVRIX26004138 | 1133907 | BALTIC STRENGTH | LVRIX | Riga | 20.10.2026 07:00 | 20.10.2026 05:00 | 22.10.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26004131 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 20.10.2026 07:00 | 20.10.2026 06:57 | 20.10.2026 10:00 | 20.10.2026 09:32 | Finished |
| LVLPX26004149 | 8712166 | KEY FIGHTER | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 07:00 | 20.10.2026 07:50 | 20.10.2026 19:30 | Berthed | |
| LVLPX26004143 | 9188922 | MAGPIE | LVLPX | Liepaja | 20.10.2026 06:00 | 25.10.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26004067 | 9387425 | ELBOCEAN | LVRIX | Riga | 20.10.2026 06:00 | 20.10.2026 07:30 | 20.10.2026 16:00 | Berthed | |
| LVRIX26004105 | 8808604 | SILVER DANIA | LVRIX | Riga | 20.10.2026 06:00 | 20.10.2026 09:30 | 21.10.2026 00:00 | Berthed | |
| LVVNT26004124 | 9310721 | CALLIO | LVVNT | Ventspils | 19.10.2026 20:00 | 29.10.2026 18:00 | Planned | ||
| LVVNT26004130 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 19.10.2026 19:30 | 19.10.2026 19:28 | 19.10.2026 23:30 | 19.10.2026 23:13 | Finished |
| LVVNT26004119 | 8905880 | ALKOR | LVVNT | Ventspils | 19.10.2026 19:00 | 19.10.2026 18:40 | 20.10.2026 18:00 | 20.10.2026 17:35 | Finished |
| LVRIX26004141 | 9321615 | TELLUS | LVRIX | Riga | 19.10.2026 18:00 | 20.10.2026 08:05 | 20.10.2026 22:30 | Berthed | |
| LVLPX26004128 | 9606493 | ASH BALTIC | LVLPX | Liepaja | 19.10.2026 13:00 | 26.10.2026 13:00 | Cancelled |

