Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVLPX26002756 | 9668063 | LYRA M | LVLPX | Liepaja | 27.07.2026 16:00 | 03.08.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26002821 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 25.07.2026 05:00 | 25.07.2026 21:00 | Planned | ||
| LVRIX26002823 | 9250098 | NOVA | LVRIX | Riga | 23.07.2026 03:00 | 23.07.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26002813 | 9483695 | NORDICA | LVRIX | Riga | 22.07.2026 19:00 | 24.07.2026 06:00 | Planned | ||
| LVRIX26002818 | 8918966 | MSC MANDY III | LVRIX | Riga | 22.07.2026 12:00 | 23.07.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26002724 | 9458975 | SKALAR | LVRIX | Riga | 22.07.2026 10:30 | 23.07.2026 04:00 | Planned | ||
| LVLPX26002811 | 8919245 | VASCO DA GAMA | LVLPX | Liepaja | 22.07.2026 10:00 | 22.07.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26002820 | 9491496 | ESSENCE | LVRIX | Riga | 22.07.2026 06:00 | 22.07.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26002822 | 9988994 | TERN LAND | LVRIX | Riga | 21.07.2026 17:00 | 22.07.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26002805 | 9322011 | MSC YOSHEEN | LVRIX | Riga | 21.07.2026 15:00 | 22.07.2026 16:00 | Planned | ||
| LVLPX26002814 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 21.07.2026 14:00 | 21.07.2026 19:00 | Planned | ||
| LVRIX26002800 | 9387085 | MSC MAGNIFICA | LVRIX | Riga | 21.07.2026 12:00 | 21.07.2026 20:00 | Planned | ||
| LVROJ26002819 | 9165085 | DALARNA | LVROJ | Roja | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26002768 | 9238399 | RIX VENTURE | LVRIX | Riga | 21.07.2026 09:00 | 23.07.2026 00:00 | Planned | ||
| LVVNT26002816 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 21.07.2026 07:45 | 21.07.2026 07:30 | 21.07.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26002729 | 9187899 | SIRENA | LVRIX | Riga | 21.07.2026 07:30 | 21.07.2026 09:08 | 21.07.2026 16:00 | Berthed | |
| LVRIX26002710 | 9467184 | HUMBER RUNNER | LVRIX | Riga | 21.07.2026 06:00 | 21.07.2026 07:15 | 23.07.2026 07:00 | Berthed | |
| LVRIX26002752 | 9359258 | ELBMOON | LVRIX | Riga | 21.07.2026 05:00 | 21.07.2026 15:00 | Planned | ||
| LVVNT26002815 | 9247120 | OSTERBOTTEN | LVVNT | Ventspils | 21.07.2026 02:00 | 21.07.2026 23:30 | Planned | ||
| LVLPX26002824 | 9197387 | RIX MARINER | LVLPX | Liepaja | 21.07.2026 01:00 | 21.07.2026 00:00 | 24.07.2026 00:00 | Berthed | |
| LVVNT26002817 | 1111399 | MC CALYPSO | LVVNT | Ventspils | 20.07.2026 22:00 | 27.07.2026 06:00 | Planned | ||
| LVRIX26002809 | 9367774 | FRISIAN SPRING | LVRIX | Riga | 20.07.2026 19:00 | 20.07.2026 20:35 | 21.07.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26002807 | 9612325 | IMAVERE | LVRIX | Riga | 20.07.2026 12:00 | 20.07.2026 14:10 | 23.07.2026 14:00 | Berthed | |
| LVRIX26002812 | 9454383 | SYLVIA | LVRIX | Riga | 20.07.2026 12:00 | 23.07.2026 22:00 | Planned | ||
| LVLPX26002789 | 9320506 | MORNING TIDE | LVLPX | Liepaja | 20.07.2026 10:30 | 20.07.2026 11:10 | 17.08.2026 10:30 | Berthed | |
| LVRIX26002736 | 9297589 | ALANA | LVRIX | Riga | 20.07.2026 09:30 | 20.07.2026 11:25 | 20.07.2026 20:30 | 20.07.2026 21:53 | Finished |
| LVRIX26002796 | 9281281 | VICTORIA I | LVRIX | Riga | 20.07.2026 09:00 | 20.07.2026 10:25 | 20.07.2026 18:30 | 20.07.2026 19:23 | Finished |
| LVRIX26002792 | 9228186 | SAPPHIRE PRINCESS | LVRIX | Riga | 20.07.2026 08:15 | 20.07.2026 10:00 | 20.07.2026 17:30 | 20.07.2026 18:41 | Finished |
| LVVNT26002810 | 8600325 | UST-204 | LVVNT | Ventspils | 20.07.2026 08:00 | 20.07.2026 07:55 | 22.07.2026 10:00 | Berthed | |
| LVVNT26002784 | 8994489 | ROALD AMUNDSEN | LVVNT | Ventspils | 20.07.2026 08:00 | 20.07.2026 07:40 | 22.07.2026 09:00 | Berthed | |
| LVVNT26002804 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 20.07.2026 07:45 | 20.07.2026 07:14 | 20.07.2026 23:00 | 20.07.2026 23:00 | Finished |
| LVLPX26002802 | 8802064 | JOULIUS | LVLPX | Liepaja | 20.07.2026 07:30 | 20.07.2026 09:15 | 21.07.2026 18:00 | Berthed | |
| LVVNT26002808 | 9199397 | SONORO | LVVNT | Ventspils | 20.07.2026 05:00 | 20.07.2026 05:05 | 20.07.2026 15:00 | 20.07.2026 15:26 | Finished |
| LVLPX26002794 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 19.07.2026 23:59 | 19.07.2026 23:30 | 20.07.2026 15:00 | 20.07.2026 16:30 | Finished |
| LVRIX26002803 | 9196187 | WESTBORG | LVRIX | Riga | 19.07.2026 22:00 | 19.07.2026 21:39 | 21.07.2026 00:00 | 21.07.2026 08:47 | Departed |
| LVRIX26002798 | 9454838 | KATJA | LVRIX | Riga | 19.07.2026 20:00 | 19.07.2026 18:40 | 21.07.2026 10:00 | Berthed | |
| LVSAL26002799 | 9237022 | LETTLAND | LVSAL | Salacgriva | 19.07.2026 18:00 | 19.07.2026 18:10 | 21.07.2026 18:00 | 20.07.2026 18:13 | Finished |
| LVRIX26002797 | 9190808 | TORNEDALEN | LVRIX | Riga | 19.07.2026 15:00 | 19.07.2026 15:24 | 20.07.2026 15:30 | 20.07.2026 15:53 | Finished |
| LVLPX26002767 | 9008598 | STAR LEGEND | LVLPX | Liepaja | 19.07.2026 10:00 | 19.07.2026 11:10 | 19.07.2026 18:00 | 19.07.2026 17:20 | Finished |
| LVRIX26002737 | 9462794 | ELBSPRING | LVRIX | Riga | 19.07.2026 09:30 | 19.07.2026 10:24 | 20.07.2026 18:00 | 20.07.2026 12:39 | Finished |
| LVRIX26002795 | 9188958 | KAMELIA | LVRIX | Riga | 19.07.2026 08:00 | 22.07.2026 23:30 | Planned | ||
| LVVNT26002790 | 9473080 | HARBOUR FASHION | LVVNT | Ventspils | 19.07.2026 08:00 | 19.07.2026 07:40 | 20.07.2026 19:30 | 20.07.2026 20:00 | Finished |
| LVVNT26002793 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 19.07.2026 07:45 | 19.07.2026 07:13 | 19.07.2026 22:30 | 19.07.2026 22:27 | Finished |
| LVLPX26002781 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 18.07.2026 23:59 | 18.07.2026 23:58 | 19.07.2026 10:00 | 19.07.2026 10:30 | Finished |
| LVRIX26002779 | 9904340 | LADY MENNA | LVRIX | Riga | 18.07.2026 22:00 | 18.07.2026 22:20 | 20.07.2026 00:30 | 20.07.2026 01:09 | Finished |
| LVLPX26002782 | 9884655 | CEMCOASTER | LVLPX | Liepaja | 18.07.2026 20:20 | 18.07.2026 19:31 | 19.07.2026 19:30 | 19.07.2026 20:02 | Finished |
| LVLPX26002785 | 9187916 | KRISTIINA | LVLPX | Liepaja | 18.07.2026 20:00 | 18.07.2026 20:05 | 20.07.2026 07:00 | 20.07.2026 07:00 | Finished |
| LVMRX26002787 | 9376775 | BUGOE | LVMRX | Mersrags | 18.07.2026 20:00 | 18.07.2026 22:30 | 19.07.2026 17:00 | 19.07.2026 17:30 | Finished |
| LVLPX26002788 | 9173185 | RIX AMETHYST | LVLPX | Liepaja | 18.07.2026 18:00 | 18.07.2026 20:40 | 19.07.2026 10:30 | 19.07.2026 10:30 | Finished |
| LVLPX26002786 | 9210244 | OPTIMA | LVLPX | Liepaja | 18.07.2026 18:00 | 19.07.2026 18:53 | 21.07.2026 07:00 | 21.07.2026 07:09 | Departed |

