Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26002153 | 9359258 | ELBMOON | LVRIX | Riga | 09.06.2026 17:00 | 09.06.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26002133 | 9306225 | AVA D | LVRIX | Riga | 08.06.2026 13:00 | 09.06.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26002174 | 9336244 | CONTAINERSHIPS VIII | LVRIX | Riga | 08.06.2026 10:30 | 09.06.2026 04:00 | Planned | ||
| LVRIX26002196 | 9373515 | SPANACO RELIABILITY | LVRIX | Riga | 08.06.2026 08:00 | 09.06.2026 17:00 | Planned | ||
| LVRIX26002190 | 9988504 | SPIKEN | LVRIX | Riga | 08.06.2026 06:00 | 09.06.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26002191 | 9114737 | KAILI | LVLPX | Liepaja | 07.06.2026 18:00 | 09.06.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26002165 | 9342152 | KETLIN | LVRIX | Riga | 07.06.2026 10:00 | 08.06.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26002104 | 9483671 | X-PRESS AGILITY | LVRIX | Riga | 07.06.2026 10:00 | 08.06.2026 22:00 | Planned | ||
| LVLPX26002169 | 9425904 | MARO K | LVLPX | Liepaja | 07.06.2026 00:01 | 14.06.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26002201 | 9226803 | KURLAND | LVRIX | Riga | 06.06.2026 21:00 | 07.06.2026 17:00 | Planned | ||
| LVMRX26002180 | 9973250 | HELGOLAND | LVMRX | Mersrags | 06.06.2026 21:00 | 07.06.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26002186 | 8918966 | MSC MANDY III | LVRIX | Riga | 06.06.2026 18:30 | 08.06.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26002184 | 1049754 | MISJE KANDY | LVRIX | Riga | 06.06.2026 18:00 | 08.06.2026 12:00 | Planned | ||
| LVMRX26002200 | 9436238 | HALLAND | LVMRX | Mersrags | 06.06.2026 18:00 | 08.06.2026 04:00 | Planned | ||
| LVLPX26002155 | 9454838 | KATJA | LVLPX | Liepaja | 06.06.2026 16:00 | 08.06.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26002198 | 9281786 | NORDLAND | LVRIX | Riga | 06.06.2026 15:00 | 11.07.2026 15:00 | Planned | ||
| LVSAL26002199 | 9353395 | EKNOE | LVSAL | Salacgriva | 06.06.2026 12:00 | 07.06.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26002197 | 9350783 | ALAND | LVRIX | Riga | 06.06.2026 09:00 | 12.06.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26002171 | 9623996 | HAPPY PENGUIN | LVRIX | Riga | 06.06.2026 08:00 | 07.06.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26002194 | 9342396 | HELENA KOSAN | LVRIX | Riga | 06.06.2026 05:00 | 07.06.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26002175 | 9333462 | KAISA | LVRIX | Riga | 06.06.2026 03:00 | 09.06.2026 05:00 | Planned | ||
| LVRIX26002185 | 9361330 | CELTIC RAIDER | LVRIX | Riga | 05.06.2026 22:00 | 10.06.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26002151 | 9306201 | ANNABA | LVRIX | Riga | 05.06.2026 20:30 | 07.06.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26002182 | 9341108 | DANITA | LVRIX | Riga | 05.06.2026 20:00 | 07.06.2026 10:00 | Planned | ||
| LVLPX26002166 | 9344265 | KEY BREEZE | LVLPX | Liepaja | 05.06.2026 19:30 | 06.06.2026 19:30 | Planned | ||
| LVLPX26002187 | 9180401 | CEMSOL | LVLPX | Liepaja | 05.06.2026 19:30 | 05.06.2026 20:15 | 06.06.2026 19:30 | Berthed | |
| LVLPX26002178 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 05.06.2026 19:00 | 05.06.2026 19:00 | 05.06.2026 22:30 | Berthed | |
| LVRIX26002176 | 9624859 | LADY ADELE | LVRIX | Riga | 05.06.2026 17:00 | 05.06.2026 20:36 | 08.06.2026 22:00 | Berthed | |
| LVRIX26002091 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 05.06.2026 15:00 | 05.06.2026 16:44 | 06.06.2026 04:00 | Berthed | |
| LVRIX26002095 | 9412531 | NETA A | LVRIX | Riga | 05.06.2026 14:00 | 05.06.2026 14:43 | 06.06.2026 17:00 | Berthed | |
| LVRIX26002173 | 9988994 | TERN LAND | LVRIX | Riga | 05.06.2026 14:00 | 05.06.2026 19:48 | 06.06.2026 14:00 | Berthed | |
| LVRIX26002195 | 8806163 | ARINA | LVRIX | Riga | 05.06.2026 13:30 | 05.06.2026 14:46 | 12.06.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26002183 | 9191747 | KRISTEL | LVVNT | Ventspils | 05.06.2026 12:00 | 05.06.2026 18:50 | 06.06.2026 12:00 | Berthed | |
| LVLPX26002156 | 9158109 | AMBER LIGHT | LVLPX | Liepaja | 05.06.2026 10:00 | 05.06.2026 11:40 | 11.06.2026 14:30 | Berthed | |
| LVRIX26002179 | 9973250 | HELGOLAND | LVRIX | Riga | 05.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:51 | 06.06.2026 18:00 | Berthed | |
| LVVNT26002177 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 05.06.2026 07:45 | 05.06.2026 07:15 | 05.06.2026 22:45 | Berthed | |
| LVRIX26002181 | 9130200 | KAJA | LVRIX | Riga | 05.06.2026 06:00 | 05.06.2026 07:58 | 06.06.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26002148 | 9942299 | SINAR BUKITTINGGI | LVRIX | Riga | 05.06.2026 06:00 | 05.06.2026 08:17 | 05.06.2026 14:00 | 05.06.2026 15:02 | Departed |
| LVRIX26002164 | 9767716 | JAMNO | LVRIX | Riga | 04.06.2026 22:00 | 04.06.2026 21:43 | 08.06.2026 00:00 | Berthed | |
| LVVNT26002142 | 7388657 | KARL-ERIK | LVVNT | Ventspils | 04.06.2026 21:00 | 04.06.2026 21:50 | 05.06.2026 23:30 | Berthed | |
| LVVNT26002143 | 8835853 | OXELOSUND | LVVNT | Ventspils | 04.06.2026 21:00 | 04.06.2026 21:50 | 05.06.2026 23:30 | Berthed | |
| LVRIX26002168 | 9327059 | ANNETTE ESSBERGER | LVRIX | Riga | 04.06.2026 20:00 | 05.06.2026 18:02 | 12.07.2026 14:00 | Berthed | |
| LVRIX26002172 | 9552070 | FAROMAR | LVRIX | Riga | 04.06.2026 19:00 | 04.06.2026 21:48 | 06.06.2026 12:00 | Berthed | |
| LVLPX26002154 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 04.06.2026 19:00 | 04.06.2026 18:54 | 04.06.2026 22:30 | 04.06.2026 22:49 | Finished |
| LVRIX26002162 | 9943932 | ULVIK | LVRIX | Riga | 04.06.2026 19:00 | 04.06.2026 20:58 | 05.06.2026 19:00 | 05.06.2026 19:33 | Departed |
| LVRIX26002138 | 9053828 | BEATA | LVRIX | Riga | 04.06.2026 18:00 | 04.06.2026 20:11 | 06.06.2026 18:00 | Berthed | |
| LVRIX26002149 | 9367762 | FRISIAN SUMMER | LVRIX | Riga | 04.06.2026 18:00 | 04.06.2026 17:16 | 05.06.2026 22:00 | 05.06.2026 19:21 | Departed |
| LVLPX26002161 | 9973274 | SAAREMAA | LVLPX | Liepaja | 04.06.2026 15:00 | 04.06.2026 15:08 | 05.06.2026 16:00 | 05.06.2026 16:45 | Departed |
| LVRIX26002157 | 9828364 | LADY HESTIA | LVRIX | Riga | 04.06.2026 13:00 | 04.06.2026 13:56 | 05.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:40 | Finished |
| LVRIX26002141 | 9404089 | ANNE D | LVRIX | Riga | 04.06.2026 13:00 | 04.06.2026 13:05 | 05.06.2026 02:30 | 05.06.2026 02:50 | Finished |

