Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26001477 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 24.04.2026 03:00 | 24.04.2026 13:00 | Planned | ||
| LVSAL26001515 | 9968243 | LANGELAND | LVSAL | Salacgriva | 22.04.2026 18:00 | 24.04.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26001479 | 9387425 | ELBOCEAN | LVRIX | Riga | 22.04.2026 14:00 | 22.04.2026 19:00 | Planned | ||
| LVRIX26001493 | 9454230 | SVENDBORG | LVRIX | Riga | 22.04.2026 10:30 | 22.04.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26001516 | 9534303 | NIKLAS G | LVRIX | Riga | 22.04.2026 09:00 | 24.04.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26001503 | 9100126 | SWAMI | LVRIX | Riga | 21.04.2026 23:59 | 24.04.2026 23:59 | Planned | ||
| LVSAL26001514 | 9259044 | JOLIE | LVSAL | Salacgriva | 21.04.2026 11:00 | 22.04.2026 06:00 | Planned | ||
| LVLPX26001519 | 7636365 | SERVAL | LVLPX | Liepaja | 21.04.2026 10:30 | 21.04.2026 19:30 | Planned | ||
| LVRIX26001511 | 9215141 | KAPPAGAS | LVRIX | Riga | 21.04.2026 07:00 | 23.04.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26001455 | 9387592 | MARBURG | LVRIX | Riga | 21.04.2026 03:00 | 21.04.2026 21:00 | Planned | ||
| LVSAL26001518 | 9247314 | ESTLAND | LVSAL | Salacgriva | 21.04.2026 01:00 | 22.04.2026 05:00 | Planned | ||
| LVRIX26001383 | 9100138 | BALTIC MADONNA | LVRIX | Riga | 20.04.2026 23:00 | 22.04.2026 06:00 | Planned | ||
| LVSAL26001510 | 1080992 | LONGPEARL | LVSAL | Salacgriva | 20.04.2026 22:00 | 21.04.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26001517 | 9226774 | DALSLAND | LVRIX | Riga | 20.04.2026 21:00 | 21.04.2026 17:00 | Planned | ||
| LVRIX26001513 | 9995894 | HOLGER G | LVRIX | Riga | 20.04.2026 20:00 | 22.04.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26001509 | 9995894 | HOLGER G | LVRIX | Riga | 20.04.2026 20:00 | 22.04.2026 12:00 | Cancelled | ||
| LVRIX26001512 | 9338113 | LUCITA | LVRIX | Riga | 20.04.2026 11:00 | 21.04.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26001481 | 9306225 | AVA D | LVRIX | Riga | 20.04.2026 08:00 | 20.04.2026 22:00 | Planned | ||
| LVVNT26001508 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 20.04.2026 07:45 | 20.04.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26001497 | 9312377 | KRISLIN | LVRIX | Riga | 20.04.2026 06:00 | 22.04.2026 12:00 | Planned | ||
| LVSKU26001502 | 9191943 | VARMLAND | LVSKU | Skulte | 20.04.2026 01:00 | 20.04.2026 02:40 | 21.04.2026 02:00 | Berthed | |
| LVLPX26001499 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 19.04.2026 23:59 | 19.04.2026 23:40 | 20.04.2026 15:00 | Berthed | |
| LVSKU26001505 | 9973262 | LOLLAND | LVSKU | Skulte | 19.04.2026 20:00 | 21.04.2026 20:00 | Planned | ||
| LVSKU26001501 | 8422034 | MERITA | LVSKU | Skulte | 19.04.2026 16:00 | 19.04.2026 20:00 | 20.04.2026 18:00 | Berthed | |
| LVMRX26001506 | 9000833 | ANNIKA | LVMRX | Mersrags | 19.04.2026 13:00 | 19.04.2026 15:00 | 20.04.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26001449 | 9491472 | SOUTH | LVRIX | Riga | 19.04.2026 12:00 | 19.04.2026 19:30 | 20.04.2026 06:00 | Berthed | |
| LVRIX26001500 | 9747974 | TERN SEA | LVRIX | Riga | 19.04.2026 11:30 | 19.04.2026 12:59 | 20.04.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26001507 | 9650470 | FEI PU | LVRIX | Riga | 19.04.2026 09:00 | 19.04.2026 10:30 | 22.04.2026 00:00 | Berthed | |
| LVLPX26001491 | 9884655 | CEMCOASTER | LVLPX | Liepaja | 19.04.2026 09:00 | 19.04.2026 11:00 | 21.04.2026 01:00 | Berthed | |
| LVRIX26001496 | 9190808 | TORNEDALEN | LVRIX | Riga | 19.04.2026 08:00 | 19.04.2026 08:57 | 20.04.2026 10:00 | Berthed | |
| LVVNT26001498 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 19.04.2026 07:45 | 19.04.2026 07:15 | 19.04.2026 22:30 | 19.04.2026 22:40 | Finished |
| LVLPX26001467 | 9166467 | ST. PAULI 2 | LVLPX | Liepaja | 19.04.2026 01:30 | 19.04.2026 07:55 | 20.04.2026 10:00 | Berthed | |
| LVRIX26001361 | 9985954 | ECO LEVANT | LVRIX | Riga | 19.04.2026 01:00 | 19.04.2026 02:50 | 20.04.2026 13:00 | Berthed | |
| LVVNT26001504 | 9226798 | FEED TRONDHEIM | LVVNT | Ventspils | 19.04.2026 01:00 | 19.04.2026 01:00 | 20.04.2026 08:00 | Berthed | |
| LVLPX26001486 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 18.04.2026 23:59 | 18.04.2026 23:38 | 19.04.2026 10:00 | 19.04.2026 10:10 | Finished |
| LVVNT26001495 | 9407081 | SAPPHIRE A | LVVNT | Ventspils | 18.04.2026 23:00 | 19.04.2026 00:08 | 20.04.2026 23:00 | Berthed | |
| LVLPX26001482 | 9195925 | CEMSEA III | LVLPX | Liepaja | 18.04.2026 19:30 | 18.04.2026 20:40 | 20.04.2026 11:00 | Berthed | |
| LVRIX26001487 | 9501203 | MITTELPLATE | LVRIX | Riga | 18.04.2026 19:00 | 19.04.2026 12:38 | 21.04.2026 10:30 | Berthed | |
| LVRIX26001463 | 9169031 | MSC MARYLENA II | LVRIX | Riga | 18.04.2026 18:30 | 18.04.2026 19:58 | 20.04.2026 03:00 | Berthed | |
| LVRIX26001492 | 9973262 | LOLLAND | LVRIX | Riga | 18.04.2026 15:00 | 18.04.2026 15:21 | 19.04.2026 23:00 | 20.04.2026 00:02 | Departed |
| LVRIX26001425 | 9458975 | SKALAR | LVRIX | Riga | 18.04.2026 14:30 | 18.04.2026 15:20 | 19.04.2026 13:00 | 19.04.2026 13:13 | Finished |
| LVRIX26001494 | 9083885 | BALTIC AMELIE | LVRIX | Riga | 18.04.2026 13:00 | 18.04.2026 13:45 | 18.04.2026 18:00 | 18.04.2026 19:11 | Finished |
| LVLPX26001458 | 9954008 | BALTIC STEEL | LVLPX | Liepaja | 18.04.2026 12:00 | 18.04.2026 13:30 | 19.04.2026 08:30 | 19.04.2026 08:30 | Finished |
| LVRIX26001457 | 9552032 | REYMAR | LVRIX | Riga | 18.04.2026 09:00 | 18.04.2026 10:38 | 19.04.2026 00:00 | 19.04.2026 00:49 | Finished |
| LVRIX26001489 | 9265665 | MILLERNTOR | LVRIX | Riga | 18.04.2026 09:00 | 18.04.2026 10:45 | 19.04.2026 06:00 | 19.04.2026 00:10 | Finished |
| LVRIX26001484 | 9005376 | ADRIATA | LVRIX | Riga | 18.04.2026 08:00 | 18.04.2026 07:24 | 19.04.2026 07:00 | 19.04.2026 07:58 | Finished |
| LVRIX26001471 | 1014280 | TSUNOMINE BULKER | LVRIX | Riga | 18.04.2026 08:00 | 18.04.2026 04:40 | 21.04.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26001485 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 18.04.2026 07:45 | 18.04.2026 07:15 | 18.04.2026 22:45 | 18.04.2026 23:15 | Finished |
| LVSAL26001480 | 9226803 | KURLAND | LVSAL | Salacgriva | 18.04.2026 07:00 | 18.04.2026 06:14 | 19.04.2026 03:00 | 19.04.2026 03:13 | Finished |
| LVSKU26001483 | 9199402 | OPTIMAR | LVSKU | Skulte | 18.04.2026 06:00 | 18.04.2026 06:38 | 19.04.2026 08:30 | 19.04.2026 08:40 | Finished |


