Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX25005048 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 11.12.2025 14:00 | 12.12.2025 05:00 | Planned | ||
| LVRIX25004464 | 9941568 | ECO WIZARD | LVRIX | Riga | 10.12.2025 13:00 | 31.12.2025 13:00 | Planned | ||
| LVRIX25005022 | 9961283 | CMA CGM MERMAID | LVRIX | Riga | 07.12.2025 10:00 | 08.12.2025 09:00 | Planned | ||
| LVRIX25005040 | 9483334 | ELBWIND | LVRIX | Riga | 05.12.2025 20:30 | 07.12.2025 02:00 | Planned | ||
| LVRIX25005049 | 9173161 | DELFIN | LVRIX | Riga | 04.12.2025 23:00 | 05.12.2025 23:30 | Planned | ||
| LVRIX25005031 | 9467172 | HUMBER SPRINTER | LVRIX | Riga | 04.12.2025 20:00 | 07.12.2025 23:59 | Planned | ||
| LVSAL25005037 | 9534303 | NIKLAS G | LVSAL | Salacgriva | 04.12.2025 17:00 | 05.12.2025 15:00 | Planned | ||
| LVRIX25005043 | 9053828 | BEATA | LVRIX | Riga | 04.12.2025 10:00 | 06.12.2025 19:00 | Planned | ||
| LVSKU25005052 | 9306691 | TUNA | LVSKU | Skulte | 04.12.2025 09:00 | 05.12.2025 12:00 | Planned | ||
| LVRIX25004986 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 04.12.2025 09:00 | 04.12.2025 22:00 | Planned | ||
| LVSAL25005047 | 9226803 | KURLAND | LVSAL | Salacgriva | 04.12.2025 08:30 | 05.12.2025 02:00 | Planned | ||
| LVRIX25005029 | 9474383 | NORDIC ISTRIA | LVRIX | Riga | 04.12.2025 06:00 | 04.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVRIX25005046 | 9199397 | SONORO | LVRIX | Riga | 03.12.2025 23:00 | 05.12.2025 19:00 | Planned | ||
| LVVNT25005038 | 9488839 | ASTREA | LVVNT | Ventspils | 03.12.2025 21:00 | 04.12.2025 17:00 | Planned | ||
| LVRIX25005050 | 9328041 | MIRROR | LVRIX | Riga | 03.12.2025 20:00 | 04.12.2025 12:00 | Planned | ||
| LVRIX25005044 | 8324672 | GERMANICA HAV | LVRIX | Riga | 03.12.2025 16:00 | 04.12.2025 18:00 | Planned | ||
| LVLPX25005042 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 03.12.2025 15:00 | 03.12.2025 19:00 | Planned | ||
| LVLPX25005039 | 9404455 | NAMA | LVLPX | Liepaja | 03.12.2025 12:00 | 06.12.2025 14:00 | Planned | ||
| LVRIX25005020 | 8913447 | MSC ATLANTIC III | LVRIX | Riga | 03.12.2025 12:00 | 05.12.2025 12:00 | Planned | ||
| LVRIX25005023 | 9345374 | MARJATTA | LVRIX | Riga | 03.12.2025 10:00 | 05.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVRIX25004956 | 9959541 | ECO UMANDE | LVRIX | Riga | 03.12.2025 09:30 | 05.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVLPX25005034 | 9498236 | SUNDA | LVLPX | Liepaja | 03.12.2025 03:00 | 06.12.2025 15:00 | Planned | ||
| LVLPX25005028 | 9341782 | ICELAND | LVLPX | Liepaja | 03.12.2025 02:30 | 04.12.2025 01:00 | Planned | ||
| LVRIX25005033 | 9142514 | MEDEMBORG | LVRIX | Riga | 02.12.2025 23:00 | 07.12.2025 11:00 | Planned | ||
| LVRIX25005021 | 9273014 | BUNDU | LVRIX | Riga | 02.12.2025 22:30 | 04.12.2025 22:00 | Planned | ||
| LVVNT25005030 | 9401544 | STAVFJORD | LVVNT | Ventspils | 02.12.2025 22:30 | 04.12.2025 00:30 | Planned | ||
| LVSKU25005032 | 9350783 | ALAND | LVSKU | Skulte | 02.12.2025 20:00 | 02.12.2025 18:51 | 03.12.2025 20:00 | Berthed | |
| LVRIX25005019 | 9290672 | KARMEL | LVRIX | Riga | 02.12.2025 20:00 | 03.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVRIX25005035 | 9989247 | BROOMPARK | LVRIX | Riga | 02.12.2025 20:00 | 06.12.2025 08:00 | Planned | ||
| LVLPX25005027 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 02.12.2025 13:15 | 02.12.2025 12:55 | 02.12.2025 19:00 | 02.12.2025 19:20 | Departed |
| LVLPX25005024 | 9268239 | KEY MARMARA | LVLPX | Liepaja | 02.12.2025 12:00 | 02.12.2025 14:50 | 03.12.2025 19:30 | Berthed | |
| LVRIX25005036 | 9646742 | AZTECA | LVRIX | Riga | 02.12.2025 10:00 | 07.12.2025 20:00 | Planned | ||
| LVRIX25005018 | 9504114 | LAUNKALNE | LVRIX | Riga | 02.12.2025 10:00 | 02.12.2025 13:09 | 04.12.2025 17:00 | Berthed | |
| LVVNT25005025 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 02.12.2025 07:30 | 02.12.2025 07:00 | 02.12.2025 23:30 | Berthed | |
| LVRIX25004920 | 9961312 | CMA CGM TIVOLI | LVRIX | Riga | 01.12.2025 23:30 | 01.12.2025 23:45 | 02.12.2025 19:00 | Berthed | |
| LVMRX25005002 | 9187916 | KRISTIINA | LVMRX | Mersrags | 01.12.2025 19:00 | 01.12.2025 22:00 | 02.12.2025 20:00 | 02.12.2025 08:00 | Departed |
| LVRIX25005017 | 8609606 | PRIMA DONNA | LVRIX | Riga | 01.12.2025 18:00 | 01.12.2025 18:35 | 02.12.2025 16:00 | 02.12.2025 14:47 | Departed |
| LVVNT25005026 | 9788576 | BLUE BUTTERFLY | LVVNT | Ventspils | 01.12.2025 18:00 | 01.12.2025 17:12 | 03.12.2025 20:00 | Berthed | |
| LVSAL25005013 | 9376775 | BUGOE | LVSAL | Salacgriva | 01.12.2025 17:15 | 01.12.2025 18:00 | 02.12.2025 08:40 | 02.12.2025 08:58 | Finished |
| LVRIX25004995 | 9463449 | EDENBORG | LVRIX | Riga | 01.12.2025 09:00 | 01.12.2025 17:35 | 02.12.2025 22:00 | Berthed | |
| LVSAL25005014 | 9223423 | AMADEUS AQUAMARIJN | LVSAL | Salacgriva | 01.12.2025 09:00 | 02.12.2025 09:19 | 02.12.2025 21:30 | Berthed | |
| LVRIX25004953 | 9717668 | EDWINE OLDENDORFF | LVRIX | Riga | 01.12.2025 09:00 | 01.12.2025 09:20 | 07.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVRIX25005015 | 9741229 | RADUGA POSEIDON | LVRIX | Riga | 01.12.2025 09:00 | 01.12.2025 12:20 | 10.12.2025 12:00 | Berthed | |
| LVSKU25005012 | 9279410 | GERDA | LVSKU | Skulte | 01.12.2025 08:00 | 03.12.2025 13:00 | Planned | ||
| LVVNT25005010 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 01.12.2025 07:30 | 01.12.2025 07:30 | 01.12.2025 23:30 | 01.12.2025 23:35 | Finished |
| LVVNT25005011 | 9518969 | AMBERLAND | LVVNT | Ventspils | 01.12.2025 03:00 | 01.12.2025 05:00 | 02.12.2025 02:00 | 02.12.2025 02:43 | Finished |
| LVVNT25005016 | 9731262 | KARINA | LVVNT | Ventspils | 01.12.2025 02:00 | 01.12.2025 03:30 | 03.12.2025 06:30 | Berthed | |
| LVLPX25005001 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 30.11.2025 23:59 | 30.11.2025 23:59 | 01.12.2025 15:00 | 01.12.2025 15:00 | Finished |
| LVLPX25004976 | 9411783 | HESTIA | LVLPX | Liepaja | 30.11.2025 23:00 | 30.11.2025 23:10 | 02.12.2025 13:00 | 02.12.2025 13:00 | Departed |
| LVRIX25004909 | 9038397 | JOMI | LVRIX | Riga | 30.11.2025 20:30 | 02.12.2025 13:05 | 03.12.2025 23:59 | Berthed |

