Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26000841 | 9985954 | ECO LEVANT | LVRIX | Riga | 11.03.2026 08:00 | 12.03.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26000785 | 9491472 | SOUTH | LVRIX | Riga | 10.03.2026 14:00 | 11.03.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26000844 | 9387425 | ELBOCEAN | LVRIX | Riga | 09.03.2026 20:30 | 10.03.2026 06:30 | Planned | ||
| LVRIX26000866 | 9454802 | KAIRE | LVRIX | Riga | 08.03.2026 08:00 | 11.03.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26000849 | 9454230 | SVENDBORG | LVRIX | Riga | 07.03.2026 13:00 | 07.03.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26000869 | 8815786 | DOLFIJN | LVRIX | Riga | 07.03.2026 07:30 | 09.03.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26000842 | 9279020 | INGRID B | LVRIX | Riga | 07.03.2026 07:00 | 07.03.2026 15:00 | Planned | ||
| LVLPX26000861 | 9180401 | CEMSOL | LVLPX | Liepaja | 07.03.2026 07:00 | 08.03.2026 10:30 | Planned | ||
| LVRIX26000830 | 9474395 | NORDIC ITALIA | LVRIX | Riga | 07.03.2026 03:00 | 08.03.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26000860 | 9187928 | KRISTELLA | LVRIX | Riga | 06.03.2026 23:00 | 08.03.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26000865 | 9552044 | MIRAMAR | LVRIX | Riga | 06.03.2026 20:00 | 08.03.2026 00:00 | Planned | ||
| LVLPX26000863 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 06.03.2026 19:00 | 06.03.2026 22:30 | Planned | ||
| LVVNT26000864 | 9171058 | HAGLAND BOSS | LVVNT | Ventspils | 06.03.2026 09:00 | 07.03.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26000867 | 9504140 | HELME | LVRIX | Riga | 06.03.2026 08:00 | 08.03.2026 03:00 | Planned | ||
| LVVNT26000862 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 06.03.2026 07:30 | 06.03.2026 23:00 | Planned | ||
| LVLPX26000859 | 9438573 | ONEGO ELBE | LVLPX | Liepaja | 06.03.2026 07:00 | 10.03.2026 09:00 | Planned | ||
| LVRIX26000848 | 9088287 | TOLLUND | LVRIX | Riga | 06.03.2026 05:00 | 05.03.2026 20:00 | 07.03.2026 23:30 | Berthed | |
| LVRIX26000852 | 9344368 | KERTU | LVRIX | Riga | 06.03.2026 05:00 | 05.03.2026 22:55 | 08.03.2026 23:30 | Berthed | |
| LVLPX26000846 | 9195925 | CEMSEA III | LVLPX | Liepaja | 06.03.2026 04:00 | 07.03.2026 10:30 | Planned | ||
| LVRIX26000857 | 9195860 | KETTER | LVRIX | Riga | 06.03.2026 03:00 | 07.03.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26000764 | 9504073 | ELBWATER | LVRIX | Riga | 06.03.2026 00:00 | 06.03.2026 19:30 | Planned | ||
| LVLPX26000854 | 9165085 | DALARNA | LVLPX | Liepaja | 05.03.2026 22:30 | 07.03.2026 19:30 | Planned | ||
| LVRIX26000853 | 9467196 | LADY DIANA | LVRIX | Riga | 05.03.2026 22:00 | 05.03.2026 22:00 | 06.03.2026 14:00 | Berthed | |
| LVRIX26000858 | 9361330 | CELTIC RAIDER | LVRIX | Riga | 05.03.2026 22:00 | 05.03.2026 22:25 | 09.03.2026 00:00 | Berthed | |
| LVSKU26000856 | 9353395 | EKNOE | LVSKU | Skulte | 05.03.2026 22:00 | 08.03.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26000828 | 9474383 | NORDIC ISTRIA | LVRIX | Riga | 05.03.2026 20:00 | 06.03.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26000784 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 05.03.2026 17:00 | 05.03.2026 16:10 | 06.03.2026 14:00 | Berthed | |
| LVSKU26000843 | 9376775 | BUGOE | LVSKU | Skulte | 05.03.2026 17:00 | 06.03.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26000847 | 9547324 | LONGVIKING | LVRIX | Riga | 05.03.2026 17:00 | 05.03.2026 16:25 | 07.03.2026 08:00 | Berthed | |
| LVMRX26000855 | 9237010 | SILVA | LVMRX | Mersrags | 05.03.2026 12:00 | 07.03.2026 08:00 | Planned | ||
| LVMRX26000851 | 9528500 | DELAMAR | LVMRX | Mersrags | 05.03.2026 09:30 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 07:00 | Berthed | |
| LVVNT26000845 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 05.03.2026 07:30 | 05.03.2026 07:00 | 05.03.2026 23:00 | 05.03.2026 22:48 | Departed |
| LVRIX26000831 | 9462794 | ELBSPRING | LVRIX | Riga | 05.03.2026 06:00 | 05.03.2026 07:15 | 06.03.2026 22:30 | Berthed | |
| LVLPX26000823 | 9125671 | RIX VOYAGER | LVLPX | Liepaja | 05.03.2026 02:00 | 05.03.2026 04:00 | 06.03.2026 12:00 | Berthed | |
| LVSKU26000840 | 9237022 | LETTLAND | LVSKU | Skulte | 04.03.2026 23:00 | 05.03.2026 23:00 | Planned | ||
| LVRIX26000835 | 9369007 | ELBSTROM | LVRIX | Riga | 04.03.2026 18:30 | 04.03.2026 20:58 | 05.03.2026 12:00 | 05.03.2026 15:03 | Departed |
| LVMRX26000850 | 9237022 | LETTLAND | LVMRX | Mersrags | 04.03.2026 18:00 | 04.03.2026 19:00 | 05.03.2026 08:30 | 05.03.2026 08:30 | Finished |
| LVLPX26000808 | 8712166 | KEY FIGHTER | LVLPX | Liepaja | 04.03.2026 18:00 | 05.03.2026 01:35 | 05.03.2026 23:50 | Berthed | |
| LVRIX26000838 | 9988126 | LONGEDEN | LVRIX | Riga | 04.03.2026 17:00 | 04.03.2026 20:35 | 05.03.2026 20:00 | Berthed | |
| LVLPX26000833 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 04.03.2026 15:00 | 04.03.2026 15:00 | 04.03.2026 19:00 | 04.03.2026 20:25 | Finished |
| LVLPX26000839 | 9968176 | JSP MOEN | LVLPX | Liepaja | 04.03.2026 13:30 | 04.03.2026 14:00 | 06.03.2026 00:30 | Berthed | |
| LVRIX26000837 | 9988097 | LONGERA | LVRIX | Riga | 04.03.2026 13:00 | 04.03.2026 09:25 | 05.03.2026 13:00 | 05.03.2026 05:49 | Finished |
| LVRIX26000834 | 9169031 | MSC MARYLENA II | LVRIX | Riga | 04.03.2026 12:00 | 04.03.2026 06:40 | 05.03.2026 14:00 | 05.03.2026 12:20 | Departed |
| LVRIX26000740 | 9333527 | AMSTELBORG | LVRIX | Riga | 04.03.2026 10:00 | 04.03.2026 13:02 | 06.03.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26000806 | 9341782 | ICELAND | LVRIX | Riga | 04.03.2026 10:00 | 05.03.2026 02:20 | 05.03.2026 23:30 | 05.03.2026 22:38 | Departed |
| LVVNT26000827 | 9534547 | FRISIAN SEA | LVVNT | Ventspils | 04.03.2026 09:30 | 04.03.2026 09:00 | 05.03.2026 20:00 | 05.03.2026 20:21 | Departed |
| LVVNT26000832 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 04.03.2026 07:30 | 04.03.2026 06:58 | 04.03.2026 23:30 | 04.03.2026 23:25 | Finished |
| LVVNT26000822 | 9155951 | FEED STAVANGER | LVVNT | Ventspils | 04.03.2026 03:00 | 04.03.2026 03:10 | 04.03.2026 18:00 | 04.03.2026 18:35 | Finished |
| LVRIX26000836 | 9136216 | LISTERVIK | LVRIX | Riga | 03.03.2026 20:30 | 04.03.2026 15:47 | 05.03.2026 14:30 | 05.03.2026 15:10 | Departed |
| LVLPX26000819 | 8917390 | PATRIA SEAWAYS | LVLPX | Liepaja | 03.03.2026 18:00 | 03.03.2026 17:40 | 03.03.2026 23:59 | 03.03.2026 23:45 | Finished |


