Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVLPX26000238 | 9968475 | BULGARIA | LVLPX | Liepaja | 24.01.2026 12:00 | 29.01.2026 08:30 | Planned | ||
| LVRIX26000198 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 22.01.2026 01:00 | 22.01.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26000169 | 9961283 | CMA CGM MERMAID | LVRIX | Riga | 21.01.2026 22:00 | 22.01.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26000237 | 8324737 | NAVITA | LVRIX | Riga | 21.01.2026 16:00 | 22.01.2026 16:00 | Planned | ||
| LVRIX26000192 | 9372274 | THETIS D | LVRIX | Riga | 21.01.2026 02:30 | 22.01.2026 14:00 | Planned | ||
| LVRIX26000241 | 9534547 | FRISIAN SEA | LVRIX | Riga | 20.01.2026 19:00 | 22.01.2026 04:00 | Planned | ||
| LVRIX26000240 | 9472036 | SPANACO SIMPLICITY | LVRIX | Riga | 20.01.2026 18:00 | 21.01.2026 12:00 | Planned | ||
| LVRIX26000243 | 9973274 | SAAREMAA | LVRIX | Riga | 20.01.2026 18:00 | 21.01.2026 20:00 | Planned | ||
| LVLPX26000234 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 20.01.2026 14:00 | 20.01.2026 19:00 | Planned | ||
| LVRIX26000213 | 9671058 | FEDERAL CHAMPLAIN | LVRIX | Riga | 20.01.2026 10:00 | 22.01.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26000236 | 9943932 | ULVIK | LVRIX | Riga | 20.01.2026 08:00 | 21.01.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26000178 | 9959541 | ECO UMANDE | LVRIX | Riga | 20.01.2026 06:00 | 21.01.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26000235 | 8402577 | HELGA | LVRIX | Riga | 20.01.2026 05:00 | 21.01.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26000232 | 9989326 | POSEIDON TRADER | LVRIX | Riga | 20.01.2026 04:00 | 23.01.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26000239 | 8820339 | ERLEND | LVRIX | Riga | 20.01.2026 02:00 | 31.01.2026 08:00 | Planned | ||
| LVSKU26000242 | 9191943 | VARMLAND | LVSKU | Skulte | 19.01.2026 22:00 | 20.01.2026 22:00 | Planned | ||
| LVRIX26000215 | 9644196 | SIIRT | LVRIX | Riga | 19.01.2026 14:00 | 19.01.2026 13:43 | 26.01.2026 12:00 | Berthed | |
| LVROJ26000231 | 9376775 | BUGOE | LVROJ | Roja | 19.01.2026 12:00 | 19.01.2026 12:30 | 20.01.2026 08:00 | Berthed | |
| LVLPX26000229 | 9622758 | YM AMAZON | LVLPX | Liepaja | 19.01.2026 11:00 | 27.01.2026 08:00 | Planned | ||
| LVRIX26000225 | 8714841 | JOSEFIN | LVRIX | Riga | 19.01.2026 09:00 | 19.01.2026 11:44 | 19.01.2026 23:00 | Berthed | |
| LVVNT26000204 | 9213739 | MONTSERRAT | LVVNT | Ventspils | 19.01.2026 08:00 | 19.01.2026 20:00 | Planned | ||
| LVVNT26000230 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 19.01.2026 07:30 | 19.01.2026 07:00 | 19.01.2026 23:30 | Berthed | |
| LVLPX26000218 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 18.01.2026 23:59 | 18.01.2026 23:30 | 19.01.2026 15:00 | 19.01.2026 15:06 | Finished |
| LVLPX26000219 | 9180401 | CEMSOL | LVLPX | Liepaja | 18.01.2026 22:00 | 19.01.2026 12:05 | 20.01.2026 14:30 | Berthed | |
| LVSKU26000221 | 9350771 | FEMBRIA | LVSKU | Skulte | 18.01.2026 19:00 | 18.01.2026 19:30 | 19.01.2026 19:00 | Berthed | |
| LVRIX26000214 | 9169031 | MSC MARYLENA II | LVRIX | Riga | 18.01.2026 18:30 | 18.01.2026 22:00 | 20.01.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26000226 | 9505132 | LAPPLAND | LVRIX | Riga | 18.01.2026 18:00 | 18.01.2026 20:20 | 24.01.2026 00:00 | Berthed | |
| LVLPX26000224 | 9165085 | DALARNA | LVLPX | Liepaja | 18.01.2026 18:00 | 18.01.2026 17:00 | 19.01.2026 09:00 | 19.01.2026 09:30 | Departed |
| LVVNT26000223 | 9515632 | MERITIUS | LVVNT | Ventspils | 18.01.2026 17:00 | 22.01.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26000220 | 9005376 | ADRIATA | LVRIX | Riga | 18.01.2026 15:00 | 18.01.2026 14:00 | 18.03.2026 08:00 | Berthed | |
| LVRIX26000105 | 9961312 | CMA CGM TIVOLI | LVRIX | Riga | 18.01.2026 15:00 | 19.01.2026 04:00 | Cancelled | ||
| LVLPX26000222 | 9259111 | ZEUGMAN | LVLPX | Liepaja | 18.01.2026 13:30 | 18.01.2026 14:55 | 19.01.2026 16:30 | 19.01.2026 16:25 | Departed |
| LVROJ26000228 | 9246906 | FRIENDLAND | LVROJ | Roja | 18.01.2026 12:00 | 18.01.2026 13:00 | 19.01.2026 03:30 | 19.01.2026 03:30 | Finished |
| LVSAL26000187 | 9381433 | EVITA | LVSAL | Salacgriva | 18.01.2026 08:30 | 18.01.2026 09:09 | 19.01.2026 02:00 | 19.01.2026 02:13 | Finished |
| LVRIX26000209 | 9988102 | LONGEON | LVRIX | Riga | 18.01.2026 08:00 | 18.01.2026 09:10 | 20.01.2026 02:00 | Berthed | |
| LVRIX26000190 | 9263540 | EDMY | LVRIX | Riga | 18.01.2026 08:00 | 18.01.2026 13:10 | 20.01.2026 00:00 | Berthed | |
| LVVNT26000217 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 18.01.2026 07:30 | 18.01.2026 07:30 | 18.01.2026 23:00 | 18.01.2026 23:00 | Finished |
| LVRIX26000175 | 9263588 | LURO | LVRIX | Riga | 18.01.2026 01:00 | 18.01.2026 07:20 | 18.01.2026 23:30 | 19.01.2026 00:00 | Finished |
| LVRIX26000210 | 9196187 | WESTBORG | LVRIX | Riga | 18.01.2026 00:00 | 18.01.2026 01:20 | 19.01.2026 02:00 | 19.01.2026 06:15 | Departed |
| LVRIX26000212 | 9361330 | CELTIC RAIDER | LVRIX | Riga | 18.01.2026 00:00 | 17.01.2026 22:53 | 20.01.2026 00:00 | Berthed | |
| LVLPX26000207 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 17.01.2026 23:59 | 17.01.2026 23:58 | 18.01.2026 10:00 | 18.01.2026 10:25 | Finished |
| LVRIX26000211 | 9226774 | DALSLAND | LVRIX | Riga | 17.01.2026 23:30 | 17.01.2026 21:30 | 20.01.2026 09:00 | Berthed | |
| LVRIX26000195 | 9191943 | VARMLAND | LVRIX | Riga | 17.01.2026 20:00 | 18.01.2026 08:35 | 19.01.2026 12:00 | Berthed | |
| LVLPX26000208 | 9119634 | JULIA B | LVLPX | Liepaja | 17.01.2026 20:00 | 17.01.2026 23:00 | 18.01.2026 19:00 | 18.01.2026 19:50 | Finished |
| LVLPX26000199 | 9884655 | CEMCOASTER | LVLPX | Liepaja | 17.01.2026 20:00 | 18.01.2026 02:00 | 19.01.2026 10:30 | 19.01.2026 10:30 | Departed |
| LVRIX26000196 | 9864772 | BENABELL G | LVRIX | Riga | 17.01.2026 19:00 | 17.01.2026 21:47 | 18.01.2026 16:30 | 18.01.2026 16:30 | Finished |
| LVRIX26000216 | 1031587 | HANSA CHRISTIANSOE | LVRIX | Riga | 17.01.2026 18:30 | 17.01.2026 15:50 | 18.01.2026 11:00 | 18.01.2026 10:15 | Finished |
| LVRIX26000191 | 9799630 | ST. SOFIA | LVRIX | Riga | 17.01.2026 18:00 | 18.01.2026 01:50 | 24.01.2026 12:00 | Berthed | |
| LVRIX26000197 | 9624811 | LADY ANNA | LVRIX | Riga | 17.01.2026 17:00 | 17.01.2026 13:57 | 18.01.2026 15:00 | 18.01.2026 13:45 | Finished |
| LVRIX26000206 | 9194282 | PRIMA QUEEN | LVRIX | Riga | 17.01.2026 14:00 | 17.01.2026 14:57 | 19.01.2026 00:00 | Berthed |


